| THANH REN INOX 304 – Đơn giá: vnđ/cái | |||
| Size | Giá | Size | Giá |
| M3 | 35.000 | M16 | 000 |
| M4 | 30.000 | M18 | 000 |
| M5 | 30.000 | M20 | 000 |
| M6 | 35.000 | M22 | 000 |
| M8 | 45.000 | M24 | 000 |
| M10 | 70.000 | M27 | 000 |
| M12 | 100.000 | M30 | 000 |
| M14 | 150.000 | M36 | 000 |
#2. Bảng báo giá ty ren Inox 201
| THANH REN INOX 201 – Đơn giá: vnđ/cái | |||
| Size | Giá | Size | Giá |
| M4 | 20.000 | M16 | 0 |
| M5 | 20.000 | M18 | 0 |
| M6 | 30.000 | M20 | 0 |
| M8 | 35.000 | M22 | 0 |
| M10 | 45.000 | M24 | 0 |
| M12 | 60,000 | M27 | 0 |
| M14 | 90.000 | M30 | 0 |
#3. Bảng báo giá ty ren Inox 316
| THANH REN INOX 316 – Đơn giá: vnđ/cái | |||
| Size | Giá | Size | Giá |
| M6 | liên hệ | M18 | liên hệ |
| M8 | liên hệ | M20 | liên hệ |
| M10 | liên hệ | M22 | liên hệ |
| M12 | liên hệ | M24 | liên hệ |
| M14 | liên hệ | M27 | liên hệ |
| M16 | liên hệ | M30 | liên hệ |
#4. Bảng báo giá ty ren chịu lực 8.8 đen
| THANH REN CHỊU LỰC 8.8 Đen – Đơn giá: vnđ/cái | |||
| Size | Giá | Size | Giá |
| M8 | liên hệ | M20 | liên hệ |
| M10 | – | M22 | – |
| M12 | – | M24 | – |
| M14 | – | M27 | – |
| M16 | – | M30 | – |
| M18 | – | M32 | – |